MACON CHAINTRE EVENEMENTS - CHPT DES AS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES AS - PRO ELITE - 24/10/2024 - 27/10/2024 DR

1 - Chpt As Juniors - As Jeunes 1 Equipe - Résultats

25/10/2024 - 08:40
Manège Olympique - Nb Engages : 13
E Alix Van Den Berghe    H Sylvette Benoist    C Patricia Noyer    M Lionel Du Tranoy    B Isabelle Vidal
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % H % C % M % B % Tot.
1. 5 JARINA DES VALLEES Anna DUPUY PELARDY 69.054 %
(1.)
69.324 %
(2.)
71.351 %
(1.)
70.811 %
(2.)
69.730 %
(2.)
70.054 %
114.00 €
Num Figure
E
69.054
H
69.324
C
71.351
M
70.811
B
69.730
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 1.0
2 C-R: Cercle de 10 m 8.0 7.0 8.0 7.5 7.0 1.0
3 RP: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
4 PL-LR: Demi cercle - Appuyer (x2) 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 0.5
5 M-G-H: Arrêt - Reculer 7.0 6.0 6.5 6.0 7.0 1.0
6 SF-FA: Trot moyen 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0 1.0
7 A-AKV: Transition au pas moyen 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
8 VR: Pas allongé (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 0.5
9 RMG-entre Get H: Demi pirouette 7.5 6.5 7.0 7.5 7.0 1.0
10 entre Get M: Demi pirouette 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
11 La pas rassemblé 7.0 6.5 7.0 7.5 7.0 1.0
12 G-H-S: Cercle de 10 m 7.0 7.0 8.0 7.5 7.0 1.0
13 SV: Epaule en dedans à gauche 5.0 6.5 7.0 6.0 6.0 2.0
14 VL-LS-SHCM: Demi cercle - Appuyer (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
15 MXK-KA: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
16 Les transitons en M et K 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
17 A: Galop rassemblé à gauche 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 0.5
18 AFP-P-L-V: Changement de pied 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 0.5
19 Le galop rassemblé A-F-P 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
20 EG-C: Appuyer à droite 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
21 ME-I: Changement de pied 8.0 7.0 6.5 7.0 7.0 1.5
22 EF-L: Changement de pied 7.5 8.0 7.5 7.5 7.0 1.0
23 AKV-V-L-P: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 0.5
24 Le galop rassemblé A-K-V 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
25 BG-C: Appuyer à gauche 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
26 HK-KA: Galop allongé 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
27 Les transitions en H et K 6.5 7.0 7.5 7.5 7.0 1.0
28 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.5 8.0 7.0 1.0
29 Allures 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 0.5
30 Impulsion 6.5 7.0 7.0 7.5 7.0 1.0
31 Disponibilit? (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
32 Cavalier (x2) 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 0.5
2. 13 FIDERTANZ Ines DE KONINCK 65.946 %
(4.)
70.270 %
(1.)
71.216 %
(2.)
70.946 %
(1.)
69.054 %
(3.)
69.486 %
90.00 €
Num Figure
E
65.946
H
70.270
C
71.216
M
70.946
B
69.054
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 6.0 7.5 6.5 6.0 1.5
2 C-R: Cercle de 10 m 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 0.5
3 RP: Epaule en dedans à droite 7.5 7.0 7.0 6.0 7.0 1.5
4 PL-LR: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
5 M-G-H: Arrêt - Reculer 5.0 7.0 8.0 6.0 7.0 3.0
6 SF-FA: Trot moyen 7.0 7.5 7.0 7.5 8.0 1.0
7 A-AKV: Transition au pas moyen 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
8 VR: Pas allongé (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
9 RMG-entre Get H: Demi pirouette 7.0 5.0 6.0 7.5 5.0 2.5
10 entre Get M: Demi pirouette 6.5 6.5 7.0 7.5 6.5 1.0
11 La pas rassemblé 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 0.5
12 G-H-S: Cercle de 10 m 5.0 6.0 6.0 6.0 6.5 1.5
13 SV: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 6.0 7.0 7.0 1.0
14 VL-LS-SHCM: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.5 7.5 7.0 7.0 7.0 1.0
15 MXK-KA: Trot allongé 7.0 8.0 7.5 8.0 8.0 1.0
16 Les transitons en M et K 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 0.5
17 A: Galop rassemblé à gauche 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 0.5
18 AFP-P-L-V: Changement de pied 7.0 7.5 7.5 7.5 7.0 0.5
19 Le galop rassemblé A-F-P 6.0 7.5 7.0 7.0 6.5 1.5
20 EG-C: Appuyer à droite 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
21 ME-I: Changement de pied 7.0 7.5 7.5 8.0 7.0 1.0
22 EF-L: Changement de pied 6.5 8.0 8.0 7.5 7.0 1.5
23 AKV-V-L-P: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 1.0
24 Le galop rassemblé A-K-V 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
25 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
26 HK-KA: Galop allongé 8.0 7.5 8.0 7.5 7.0 1.0
27 Les transitions en H et K 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
28 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 5.5 6.5 7.0 7.5 6.0 2.0
29 Allures 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 0.5
30 Impulsion 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0
31 Disponibilit? (x2) 6.5 7.0 7.5 7.0 7.0 1.0
32 Cavalier (x2) 7.0 7.5 7.5 7.5 7.0 0.5
3. 9 QUINCY JONES DU SOLEIL Lucie PLANCHET 66.351 %
(3.)
68.514 %
(3.)
68.108 %
(4.)
68.514 %
(3.)
70.676 %
(1.)
68.433 %
72.00 €
Num Figure
E
66.351
H
68.514
C
68.108
M
68.514
B
70.676
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 8.0 7.5 7.0 1.5
2 C-R: Cercle de 10 m 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
3 RP: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
4 PL-LR: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
5 M-G-H: Arrêt - Reculer 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 0.5
6 SF-FA: Trot moyen 7.0 7.5 6.5 7.0 7.5 1.0
7 A-AKV: Transition au pas moyen 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
8 VR: Pas allongé (x2) 6.5 7.5 7.0 7.0 7.5 1.0
9 RMG-entre Get H: Demi pirouette 6.0 6.0 5.5 6.5 7.0 1.5
10 entre Get M: Demi pirouette 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 0.5
11 La pas rassemblé 6.5 6.0 6.0 6.5 7.0 1.0
12 G-H-S: Cercle de 10 m 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
13 SV: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 6.5 7.5 1.0
14 VL-LS-SHCM: Demi cercle - Appuyer (x2) 7.0 7.5 6.5 7.0 7.0 1.0
15 MXK-KA: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 0.5
16 Les transitons en M et K 6.5 7.0 7.0 7.0 7.5 1.0
17 A: Galop rassemblé à gauche 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
18 AFP-P-L-V: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
19 Le galop rassemblé A-F-P 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
20 EG-C: Appuyer à droite 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
21 ME-I: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
22 EF-L: Changement de pied 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 2.0
23 AKV-V-L-P: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
24 Le galop rassemblé A-K-V 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
25 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
26 HK-KA: Galop allongé 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 0.5
27 Les transitions en H et K 6.5 6.5 7.5 7.0 7.5 1.0
28 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 7.0 6.5 7.0 7.0 1.0
29 Allures 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
30 Impulsion 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
31 Disponibilit? (x2) 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
32 Cavalier (x2) 7.0 7.0 7.5 7.0 7.5 0.5
4. 7 VOLTAIRE 93 Eva SANCHEZ 66.622 %
(2.)
67.973 %
(4.)
69.865 %
(3.)
67.027 %
(5.)
67.838 %
(4.)
67.865 %
60.00 €
Num Figure
E
66.622
H
67.973
C
69.865
M
67.027
B
67.838
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 6.5 7.0 6.5 6.0 1.0
2 C-R: Cercle de 10 m 6.5 7.0 6.5 6.0 7.0 1.0
3 RP: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
4 PL-LR: Demi cercle - Appuyer (x2) 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
5 M-G-H: Arrêt - Reculer 6.0 4.0 6.0 6.0 5.0 2.0
6 SF-FA: Trot moyen 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
7 A-AKV: Transition au pas moyen 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
8 VR: Pas allongé (x2) 7.0 6.5 6.0 6.5 7.0 1.0
9 RMG-entre Get H: Demi pirouette 6.0 6.0 7.0 6.5 7.0 1.0
10 entre Get M: Demi pirouette 6.5 6.0 6.0 6.0 7.0 1.0
11 La pas rassemblé 6.0 6.5 7.0 7.0 7.0 1.0
12 G-H-S: Cercle de 10 m 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
13 SV: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 0.5
14 VL-LS-SHCM: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.5 6.5 7.5 7.0 6.0 1.5
15 MXK-KA: Trot allongé 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
16 Les transitons en M et K 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
17 A: Galop rassemblé à gauche 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 1.0
18 AFP-P-L-V: Changement de pied 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
19 Le galop rassemblé A-F-P 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
20 EG-C: Appuyer à droite 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
21 ME-I: Changement de pied 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
22 EF-L: Changement de pied 7.5 7.5 8.0 7.0 7.0 1.0
23 AKV-V-L-P: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
24 Le galop rassemblé A-K-V 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
25 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 7.0 7.5 6.5 7.0 1.0
26 HK-KA: Galop allongé 6.0 7.5 7.0 6.5 6.5 1.5
27 Les transitions en H et K 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
28 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 5.0 7.0 7.5 7.5 6.0 2.5
29 Allures 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
30 Impulsion 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
31 Disponibilit? (x2) 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
32 Cavalier (x2) 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
5. 8 DISCOTANZ DE MERLIEUX Amelie DECITRE 64.189 %
(5.)
67.027 %
(5.)
64.595 %
(6.)
67.838 %
(4.)
65.676 %
(6.)
65.865 %
Num Figure
E
64.189
H
67.027
C
64.595
M
67.838
B
65.676
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 5.5 7.0 6.0 7.0 6.5 1.5
2 C-R: Cercle de 10 m 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
3 RP: Epaule en dedans à droite 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 0.5
4 PL-LR: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
5 M-G-H: Arrêt - Reculer 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 0.5
6 SF-FA: Trot moyen 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
7 A-AKV: Transition au pas moyen 6.0 7.0 6.5 6.0 7.0 1.0
8 VR: Pas allongé (x2) 6.0 7.0 5.0 7.5 6.5 2.5
9 RMG-entre Get H: Demi pirouette 6.0 6.0 5.5 6.0 6.5 1.0
10 entre Get M: Demi pirouette 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 0.5
11 La pas rassemblé 5.5 6.0 6.0 6.5 6.0 1.0
12 G-H-S: Cercle de 10 m 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
13 SV: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 6.5 6.5 6.0 1.0
14 VL-LS-SHCM: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.0 7.0 6.5 6.5 6.0 1.0
15 MXK-KA: Trot allongé 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
16 Les transitons en M et K 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
17 A: Galop rassemblé à gauche 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
18 AFP-P-L-V: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
19 Le galop rassemblé A-F-P 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 0.5
20 EG-C: Appuyer à droite 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
21 ME-I: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
22 EF-L: Changement de pied 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
23 AKV-V-L-P: Changement de pied 6.0 7.0 7.0 7.0 6.0 1.0
24 Le galop rassemblé A-K-V 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 0.5
25 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
26 HK-KA: Galop allongé 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
27 Les transitions en H et K 6.5 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0
28 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 6.0 7.0 6.0 1.0
29 Allures 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
30 Impulsion 6.0 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
31 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 0.5
32 Cavalier (x2) 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
6. 12 JILENAR Charlotte CAILLOD 64.189 %
(5.)
66.081 %
(6.)
66.081 %
(5.)
65.541 %
(7.)
65.946 %
(5.)
65.568 %
Num Figure
E
64.189
H
66.081
C
66.081
M
65.541
B
65.946
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 5.0 7.0 7.0 7.0 6.0 2.0
2 C-R: Cercle de 10 m 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
3 RP: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
4 PL-LR: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
5 M-G-H: Arrêt - Reculer 6.0 6.0 6.5 6.5 5.0 1.5
6 SF-FA: Trot moyen 6.0 7.0 7.0 6.5 6.5 1.0
7 A-AKV: Transition au pas moyen 6.0 7.0 7.0 5.0 7.0 2.0
8 VR: Pas allongé (x2) 6.5 7.0 7.5 7.0 7.0 1.0
9 RMG-entre Get H: Demi pirouette 6.5 6.0 6.5 6.0 5.0 1.5
10 entre Get M: Demi pirouette 7.0 6.5 6.5 6.0 6.0 1.0
11 La pas rassemblé 6.5 6.5 6.0 5.5 6.0 1.0
12 G-H-S: Cercle de 10 m 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 0.5
13 SV: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.0 5.0 6.5 6.5 1.5
14 VL-LS-SHCM: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.0 6.0 5.0 6.5 6.5 1.5
15 MXK-KA: Trot allongé 6.0 7.0 6.0 6.5 6.5 1.0
16 Les transitons en M et K 6.5 6.0 6.0 6.5 6.5 0.5
17 A: Galop rassemblé à gauche 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
18 AFP-P-L-V: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
19 Le galop rassemblé A-F-P 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 0.5
20 EG-C: Appuyer à droite 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 0.5
21 ME-I: Changement de pied 6.0 7.0 7.0 6.5 7.0 1.0
22 EF-L: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
23 AKV-V-L-P: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
24 Le galop rassemblé A-K-V 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 0.5
25 BG-C: Appuyer à gauche 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 1.0
26 HK-KA: Galop allongé 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
27 Les transitions en H et K 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 0.5
28 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
29 Allures 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
30 Impulsion 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 0.5
31 Disponibilit? (x2) 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
32 Cavalier (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
7. 6 GAUGUIN MONTROYER Claire WALD 63.243 %
(7.)
65.541 %
(7.)
63.784 %
(9.)
65.676 %
(6.)
65.000 %
(7.)
64.649 %
Num Figure
E
63.243
H
65.541
C
63.784
M
65.676
B
65.000
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 1.0
2 C-R: Cercle de 10 m 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
3 RP: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 0.5
4 PL-LR: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 0.5
5 M-G-H: Arrêt - Reculer 5.0 6.0 5.5 4.0 6.0 2.0
6 SF-FA: Trot moyen 6.5 7.0 5.0 6.5 6.0 2.0
7 A-AKV: Transition au pas moyen 6.0 6.0 6.5 7.0 7.0 1.0
8 VR: Pas allongé (x2) 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
9 RMG-entre Get H: Demi pirouette 5.0 6.0 5.0 7.0 7.0 2.0
10 entre Get M: Demi pirouette 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0
11 La pas rassemblé 5.5 6.0 5.0 6.5 6.5 1.5
12 G-H-S: Cercle de 10 m 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
13 SV: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.0 6.0 7.0 1.0
14 VL-LS-SHCM: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
15 MXK-KA: Trot allongé 6.0 7.0 6.0 6.5 6.5 1.0
16 Les transitons en M et K 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
17 A: Galop rassemblé à gauche 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
18 AFP-P-L-V: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
19 Le galop rassemblé A-F-P 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
20 EG-C: Appuyer à droite 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
21 ME-I: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
22 EF-L: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
23 AKV-V-L-P: Changement de pied 5.5 6.0 4.0 6.0 4.0 2.0
24 Le galop rassemblé A-K-V 6.5 7.0 6.5 6.5 6.0 1.0
25 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.0 6.5 7.0 7.0 1.0
26 HK-KA: Galop allongé 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 0.5
27 Les transitions en H et K 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
28 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 0.5
29 Allures 6.0 6.5 7.0 6.5 7.0 1.0
30 Impulsion 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
31 Disponibilit? (x2) 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 0.5
32 Cavalier (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
8. 3 SUNDAY RUBY Valentine PAVLOVSKY 62.027 %
(10.)
65.000 %
(9.)
64.189 %
(8.)
63.784 %
(8.)
64.459 %
(9.)
63.892 %
Num Figure
E
62.027
H
65.000
C
64.189
M
63.784
B
64.459
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 5.0 6.5 6.0 6.0 6.0 1.5
2 C-R: Cercle de 10 m 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
3 RP: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 6.0 6.5 6.5 0.5
4 PL-LR: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 0.5
5 M-G-H: Arrêt - Reculer 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 1.0
6 SF-FA: Trot moyen 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
7 A-AKV: Transition au pas moyen 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
8 VR: Pas allongé (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
9 RMG-entre Get H: Demi pirouette 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
10 entre Get M: Demi pirouette 6.5 6.0 7.0 6.5 5.0 2.0
11 La pas rassemblé 6.5 6.5 6.5 6.0 6.0 0.5
12 G-H-S: Cercle de 10 m 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 0.5
13 SV: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 6.0 6.5 7.0 1.0
14 VL-LS-SHCM: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.0 6.0 5.5 6.5 6.0 1.0
15 MXK-KA: Trot allongé 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 0.5
16 Les transitons en M et K 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 0.5
17 A: Galop rassemblé à gauche 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
18 AFP-P-L-V: Changement de pied 5.5 6.5 5.0 6.0 6.0 1.5
19 Le galop rassemblé A-F-P 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 0.5
20 EG-C: Appuyer à droite 6.0 6.5 6.5 6.0 6.0 0.5
21 ME-I: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
22 EF-L: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
23 AKV-V-L-P: Changement de pied 7.0 6.5 7.0 6.0 7.0 1.0
24 Le galop rassemblé A-K-V 6.5 6.0 6.5 7.0 6.5 1.0
25 BG-C: Appuyer à gauche 5.5 7.0 6.0 5.5 6.0 1.5
26 HK-KA: Galop allongé 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 0.5
27 Les transitions en H et K 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5 0.5
28 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.0 6.5 6.5 6.0 0.5
29 Allures 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
30 Impulsion 6.0 6.0 6.5 6.5 6.0 0.5
31 Disponibilit? (x2) 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 0.5
32 Cavalier (x2) 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
9. 4 CAVIAR Sofia BROCHET 62.432 %
(9.)
65.541 %
(7.)
62.027 %
(11.)
63.649 %
(9.)
64.189 %
(10.)
63.568 %
Num Figure
E
62.432
H
65.541
C
62.027
M
63.649
B
64.189
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 7.0 7.0 7.0 6.5 1.0
2 C-R: Cercle de 10 m 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
3 RP: Epaule en dedans à droite 6.5 6.0 5.5 6.5 7.0 1.5
4 PL-LR: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
5 M-G-H: Arrêt - Reculer 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
6 SF-FA: Trot moyen 6.0 7.0 7.0 6.5 7.0 1.0
7 A-AKV: Transition au pas moyen 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
8 VR: Pas allongé (x2) 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 1.0
9 RMG-entre Get H: Demi pirouette 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0
10 entre Get M: Demi pirouette 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 0.5
11 La pas rassemblé 6.0 6.0 6.0 6.5 5.0 1.5
12 G-H-S: Cercle de 10 m 6.0 6.0 6.0 5.0 7.0 2.0
13 SV: Epaule en dedans à gauche 6.0 7.0 6.0 6.5 7.0 1.0
14 VL-LS-SHCM: Demi cercle - Appuyer (x2) 7.0 7.0 6.0 6.5 6.5 1.0
15 MXK-KA: Trot allongé 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 1.0
16 Les transitons en M et K 6.5 7.0 6.0 7.0 7.0 1.0
17 A: Galop rassemblé à gauche 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
18 AFP-P-L-V: Changement de pied 5.0 6.5 6.5 6.0 6.0 1.5
19 Le galop rassemblé A-F-P 6.5 7.0 6.5 6.5 6.0 1.0
20 EG-C: Appuyer à droite 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
21 ME-I: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
22 EF-L: Changement de pied 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0
23 AKV-V-L-P: Changement de pied 7.0 7.0 6.0 6.5 5.0 2.0
24 Le galop rassemblé A-K-V 6.0 6.5 6.5 5.5 6.0 1.0
25 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 7.0 6.0 6.5 7.0 1.0
26 HK-KA: Galop allongé 6.0 7.0 6.5 6.5 6.0 1.0
27 Les transitions en H et K 6.0 7.0 6.5 7.0 6.5 1.0
28 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 7.0 7.0 6.5 6.0 1.0
29 Allures 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
30 Impulsion 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 0.5
31 Disponibilit? (x2) 6.0 6.5 5.5 6.5 5.5 1.0
32 Cavalier (x2) 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
10. 2 JERRY BOY Clara DEMAREZ 62.568 %
(8.)
63.919 %
(10.)
63.784 %
(9.)
62.973 %
(10.)
62.432 %
(11.)
63.135 %
Num Figure
E
62.568
H
63.919
C
63.784
M
62.973
B
62.432
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
2 C-R: Cercle de 10 m 6.0 6.5 6.0 6.0 6.5 0.5
3 RP: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 0.5
4 PL-LR: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.0 6.5 6.5 6.0 6.0 0.5
5 M-G-H: Arrêt - Reculer 5.5 6.0 6.0 6.0 5.0 1.0
6 SF-FA: Trot moyen 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
7 A-AKV: Transition au pas moyen 6.5 6.0 7.0 6.5 6.5 1.0
8 VR: Pas allongé (x2) 6.0 6.5 6.5 7.0 6.5 1.0
9 RMG-entre Get H: Demi pirouette 6.0 5.5 6.5 6.0 5.0 1.5
10 entre Get M: Demi pirouette 6.5 4.0 5.0 4.0 5.0 2.5
11 La pas rassemblé 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
12 G-H-S: Cercle de 10 m 6.0 6.5 7.0 5.0 6.5 2.0
13 SV: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 6.0 6.0 6.0 1.0
14 VL-LS-SHCM: Demi cercle - Appuyer (x2) 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 0.5
15 MXK-KA: Trot allongé 6.0 6.0 5.0 6.5 6.0 1.5
16 Les transitons en M et K 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 0.5
17 A: Galop rassemblé à gauche 6.0 7.0 6.5 6.0 6.0 1.0
18 AFP-P-L-V: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
19 Le galop rassemblé A-F-P 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 0.5
