MACON CHAINTRE EVENEMENTS - CHPT DES AS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES AS - PRO ELITE - 24/10/2024 - 27/10/2024 DR

9 - Pro 1 A Préparatoire - Résultats

25/10/2024 - 08:00
Manège Olympique - Nb Engages : 4
H Annick Dauban    C Lionel Du Tranoy    B Patrick Rodde
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 1 SCOTCH DE LA GESSE Carlos PINTO 67.500 %
(1.)
68.382 %
(1.)
67.353 %
(1.)
67.745 %
36.00 €
Num Figure
H
67.500
C
68.382
B
67.353
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6.5 0.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
3 FA: Transitions 7.0 7.0 6.5 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 7.0 7.0 7.0 0.0
6 RMC: Passage 7.5 7.0 6.5 1.0
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 7.0 6.5 0.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 7.0 7.0 6.5 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 7.5 7.5 7.0 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 7.0 7.0 0.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.5 6.5 6.5 0.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
14 -MC: Transition en K et M 7.0 7.0 6.5 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 7.0 6.0 5.0 2.0
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 7.0 0.5
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.0 6.5 7.0 1.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 6.5 0.5
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7.0 0.5
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 6.5 7.0 7.0 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 7.0 7.0 0.5
26 LI: Passage 6.5 6.0 6.5 0.5
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.5 7.0 7.0 0.5
28 Cavalier (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
2. 3 JALISCO Carla ARNAUD 67.353 %
(2.)
66.618 %
(2.)
65.294 %
(2.)
66.422 %
30.00 €
Num Figure
H
67.353
C
66.618
B
65.294
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.5 0.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
3 FA: Transitions 6.5 7.0 6.5 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 6.5 6.5 0.0
6 RMC: Passage 6.0 5.0 6.0 1.0
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 7.0 7.5 7.0 0.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 7.0 7.5 6.5 1.0
9 SXP-: Pas allongé (x2) 7.0 7.0 7.5 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 7.5 7.0 7.0 0.5
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 7.0 7.0 6.5 0.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 0.0
14 -MC: Transition en K et M 7.0 6.5 7.0 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 6.5 6.5 6.5 0.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.5 7.0 7.0 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.0 5.5 6.0 1.5
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 0.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 7.0 7.0 6.5 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 7.0 7.0 6.5 0.5
26 LI: Passage 6.5 7.0 7.0 0.5
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 7.0 5.0 5.0 2.0
28 Cavalier (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
3. 4 IMPERIO Elsa MAULET 60.000 %
(3.)
59.853 %
(4.)
61.176 %
(3.)
60.343 %
Num Figure
H
60.000
C
59.853
B
61.176
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 6.0 6.0 0.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.5 6.5 0.5
3 FA: Transitions 4.0 4.0 4.0 0.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 6.0 5.5 1.0
6 RMC: Passage 4.0 6.5 6.0 2.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 6.5 6.0 6.0 0.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.5 6.0 6.5 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.0 5.5 6.0 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 6.5 6.0 6.5 0.5
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.0 6.5 6.0 0.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.5 6.0 0.5
14 -MC: Transition en K et M 6.5 6.5 6.5 0.0
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.0 6.5 6.5 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 4.0 4.0 4.0 0.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 6.5 2.5
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 6.0 5.5 6.0 0.5
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 7.0 6.5 7.0 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 6.5 6.5 0.0
26 LI: Passage 6.5 6.5 6.5 0.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.5 6.0 6.5 0.5
28 Cavalier (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
4. 2 DELIRIO DE MASSA VANESSA CABAJ 59.559 %
(4.)
63.235 %
(3.)
57.647 %
(4.)
60.147 %
Num Figure
H
59.559
C
63.235
B
57.647
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 4.0 5.0 4.0 1.0
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.0 5.0 1.0
3 FA: Transitions 6.5 6.0 6.0 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.0 4.0 6.0 2.0
6 RMC: Passage 6.0 6.5 5.0 1.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 6.5 7.5 6.0 1.5
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.0 7.5 6.0 1.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 4.0 6.0 6.0 2.0
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 7.5 8.0 7.0 1.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 7.0 7.5 6.0 1.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.5 6.0 0.5
14 -MC: Transition en K et M 6.5 6.0 6.0 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 6.5 6.0 6.0 0.5
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 6.0 6.5 6.0 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 5.0 6.0 5.0 1.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 0.0
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 4.0 5.0 4.0 1.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 0.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 6.0 6.5 6.5 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 7.0 6.0 1.0
26 LI: Passage 6.5 6.5 5.0 1.5
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 6.5 6.0 5.0 1.5
28 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5