MACON CHAINTRE EVENEMENTS - CHPT DES AS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES AS - PRO ELITE - 24/10/2024 - 27/10/2024 DR

11 - Pro 2 A Préparatoire - Résultats

25/10/2024 - 16:30
Manège Olympique - Nb Engages : 8
E Christine Riviere    H Patrick Niel    C Herve Claudin    M Jean Bretenoux    B Charly Pernin
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % H % C % M % B % Tot.
1. 5 LIVING LEGEND Carlos PINTO 73.971 %
(1.)
68.676 %
(1.)
68.529 %
(1.)
72.941 %
(1.)
69.559 %
(1.)
70.735 %
45.00 €
Num Figure
E
73.971
H
68.676
C
68.529
M
72.941
B
69.559
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.5 7.0 7.0 8.5 7.0 1.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 8.0 7.0 7.5 8.0 7.5 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.5 7.0 7.0 8.0 7.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 8.0 7.0 7.0 7.5 7.5 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 8.0 7.0 6.5 7.5 7.0 1.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.5 7.0 8.0 7.0 1.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.5 6.5 6.0 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 6.5 7.5 7.0 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 8.0 7.0 7.5 7.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.5 7.0 7.0 7.5 6.5 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.5 7.0 6.5 7.5 7.0 1.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 8.0 7.0 7.5 7.5 7.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 6.0 6.5 7.0 6.5 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.5 6.0 6.5 7.0 7.0 1.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 8.0 8.0 7.5 7.5 7.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 8.0 7.0 7.0 7.5 7.0 1.0
2. 6 FREEK D'ARX Dorina SCHMID 67.206 %
(3.)
67.059 %
(2.)
66.765 %
(3.)
66.912 %
(2.)
63.824 %
(4.)
66.353 %
36.00 €
Num Figure
E
67.206
H
67.059
C
66.765
M
66.912
B
63.824
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 6.0 4.5 6.0 2.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 7.0 4.0 6.5 3.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 6.5 6.0 7.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 7.0 7.5 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 7.0 5.5 7.0 1.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 6.5 7.0 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 6.5 7.0 5.0 2.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.0 6.0 6.5 4.0 2.5
13 Le pas rassemblé (x2) 5.0 6.5 6.5 6.0 4.5 2.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 6.0 6.5 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 7.0 7.5 7.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 6.5 7.5 6.5 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
3. 2 DAY DREAM Cecile GAUDEAU 67.353 %
(2.)
65.147 %
(4.)
67.059 %
(2.)
65.294 %
(4.)
64.118 %
(2.)
65.794 %
30.00 €
Num Figure
E
67.353
H
65.147
C
67.059
M
65.294
B
64.118
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 7.0 7.5 6.0 1.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 7.5 7.0 6.5 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.0 6.5 4.5 6.5 2.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.0 6.0 6.5 7.0 6.5 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5 1.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.0 7.0 6.5 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.5 6.5 4.5 6.5 2.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 6.5 6.5 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.0 6.5 5.0 6.0 1.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 6.5 6.0 6.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 7.0 6.0 6.5 6.5 6.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 7.0 7.0 6.0 6.5 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7.0 7.5 7.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.5 6.5 7.5 6.5 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.5 6.5 6.5 5.5 1.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 5.5 6.0 5.0 5.5 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
4. 1 VAN HOLLI Virginia LUNDIN 64.853 %
(6.)
65.441 %
(3.)
64.706 %
(5.)
66.029 %
(3.)
63.529 %
(5.)
64.912 %
Num Figure
E
64.853
H
65.441
C
64.706
M
66.029
B
63.529
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6.5 7.5 6.0 1.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 8.0 7.5 7.5 7.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 7.0 5.0 7.0 2.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.0 6.0 7.0 7.0 1.0
7 Transitions en H et F 7.0 6.0 6.5 6.5 6.5 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 8.0 7.0 7.5 7.0 1.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 6.5 7.5 7.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 6.5 7.5 6.5 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 6.5 6.5 5.5 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 7.0 6.0 5.0 5.5 2.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 7.0 6.0 6.5 5.5 1.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.5 6.0 6.0 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 3.0 4.0 6.5 4.0 3.0 3.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.0 7.0 6.5 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.5 7.0 6.5 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 4.0 5.0 4.0 6.5 3.0 3.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 2.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 6.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.0 6.5 7.0 7.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
5. 8 FLOWER DU HANS Anais MAILHAC 65.147 %
(5.)
65.000 %
(5.)
63.529 %
(6.)
63.676 %
(5.)
63.971 %
(3.)
64.265 %
Num Figure
E
65.147
H
65.000
C
63.529
M
63.676
B
63.971
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 6.0 6.5 7.0 6.5 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 7.0 6.0 5.0 6.5 2.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.5 6.0 5.5 6.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.5 6.5 6.0 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 7.0 6.0 6.5 6.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 6.0 5.5 7.0 1.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 4.0 5.0 5.5 6.5 5.0 2.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
6. 3 FABULOUS Thierry MARAIS 65.294 %
(4.)
64.706 %
(6.)
64.853 %
(4.)
63.088 %
(6.)
62.647 %
(6.)
64.118 %
Num Figure
E
65.294
H
64.706
C
64.853
M
63.088
B
62.647
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 6.5 7.5 7.0 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.0 6.5 6.5 7.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 6.5 5.0 7.0 2.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 7.0 6.0 5.0 5.5 2.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 6.5 6.5 5.0 1.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 6.5 6.0 5.5 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 7.0 6.5 6.0 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 5.5 5.5 5.0 6.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 6.5 5.5 6.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.5 6.5 5.5 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 6.5 6.0 6.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 6.0 6.0 5.5 6.5 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 6.5 6.0 6.5 1.0
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.0 6.5 6.5 5.0 1.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
7. 4 SIR RUBIN Maxence TELLIER 61.029 %
(7.)
61.765 %
(7.)
63.088 %
(7.)
62.500 %
(7.)
59.706 %
(7.)
61.618 %
Num Figure
E
61.029
H
61.765
C
63.088
M
62.500
B
59.706
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5 5.0 6.5 1.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 6.0 6.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.0 6.0 6.0 5.5 1.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.0 6.0 5.0 6.5 1.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.5 6.0 6.5 6.5 6.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 6.5 4.5 5.5 2.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.0 7.0 6.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 5.5 6.0 6.0 6.5 6.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 5.0 6.0 6.0 7.0 6.0 2.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 6.5 6.5 6.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.0 6.5 5.0 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 1.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 4.0 6.0 6.5 6.0 6.0 2.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.0 7.0 7.0 6.5 6.5 1.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 6.0 6.5 7.0 6.5 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 2.0
24 HXF: Galop allongé 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.0 6.5 6.5 6.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.0 7.0 7.0 6.5 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 0.5
7 LOUIS JIVA Elsa MAULET   NP