MACON CHAINTRE EVENEMENTS - CHPT DES AS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES AS - PRO ELITE - 24/10/2024 - 27/10/2024 DR

13 - Pro 3 A Préparatoire - Résultats

25/10/2024 - 12:15
Manège Olympique - Nb Engages : 3
E Alix Van Den Berghe    H Christine Riviere    C Jean Bretenoux    M Patrick Rodde    B Patrick Niel
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % H % C % M % B % Tot.
1. 3 FURST ROCK DE LA GESSE Mado PINTO 70.417 %
(1.)
69.306 %
(1.)
70.556 %
(1.)
66.528 %
(1.)
68.750 %
(1.)
69.111 %
10.00 €
Num Figure
E
70.417
H
69.306
C
70.556
M
66.528
B
68.750
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 8.0 8.0 7.5 7.5 8.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 8.0 7.5 8.0 7.0 7.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 7.0 9.0 7.0 7.0 2.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 8.0 7.0 8.0 7.5 7.0 1.0
6 HXF: Trot allongé 8.0 7.5 7.0 6.5 8.0 1.5
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 8.0 6.0 6.5 7.0 2.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 8.0 7.0 8.0 7.0 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 7.0 8.0 7.0 7.5 1.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 7.0 6.5 6.0 6.5 6.5 1.0
11 M-RI: Pas moyen 6.5 6.0 6.0 5.5 7.0 1.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 7.0 6.5 7.0 6.0 7.0 1.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 7.0 6.5 5.0 5.5 6.0 2.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 6.5 7.5 7.0 7.0 1.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 6.0 4.0 6.0 2.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.5 7.5 9.0 7.5 7.0 2.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.5 7.0 7.0 1.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 7.0 6.0 7.0 6.5 1.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.5 7.0 7.0 7.0 6.5 1.0
26 Les transitions en H et V 7.0 6.5 6.0 7.0 6.0 1.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 7.0 7.5 7.0 6.5 1.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 7.5 7.0 6.5 1.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 7.0 7.0 6.0 7.0 1.0
31 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5 0.5
2. 2 GLORY OF DAD Lana PORTEJOIE 65.000 %
(3.)
65.833 %
(2.)
65.833 %
(2.)
65.694 %
(2.)
66.250 %
(2.)
65.722 %
Num Figure
E
65.000
H
65.833
C
65.833
M
65.694
B
66.250
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 8.0 7.0 7.0 7.0 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 6.5 6.0 7.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 7.0 7.5 7.0 6.0 1.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
6 HXF: Trot allongé 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.5 7.0 7.0 6.0 1.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0
11 M-RI: Pas moyen 6.5 6.0 6.5 6.0 7.0 1.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.5 5.5 7.0 6.5 7.0 1.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 7.0 6.5 7.0 6.5 8.0 1.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.5 7.5 7.0 1.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.5 7.0 6.5 6.0 1.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 1.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 6.5 4.0 3.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.5 6.0 7.0 6.5 1.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 7.0 6.0 6.5 6.5 1.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 1.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
26 Les transitions en H et V 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0 1.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 7.0 7.5 7.0 6.5 1.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
3. 1 BRAD PITT NICOLAS COMMENGE 66.806 %
(2.)
64.444 %
(3.)
65.000 %
(3.)
64.167 %
(3.)
64.444 %
(3.)
64.972 %
Num Figure
E
66.806
H
64.444
C
65.000
M
64.167
B
64.444
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 8.0 7.0 7.0 6.5 6.5 1.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 7.0 6.0 6.5 6.5 6.0 1.0
6 HXF: Trot allongé 7.0 6.5 7.0 6.0 6.0 1.0
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 6.5 6.0 6.5 7.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.5 7.0 6.5 1.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.0 5.5 5.0 6.0 6.0 1.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 7.0 6.0 6.0 6.5 6.0 1.0
11 M-RI: Pas moyen 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0 1.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.5 6.5 7.0 6.0 7.0 1.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 6.5 7.5 6.5 6.5 1.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 1.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 4.0 4.0 6.0 5.0 4.0 2.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.5 6.0 7.0 7.0 6.0 1.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.5 5.5 5.5 6.5 1.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.5 7.0 6.5 6.5 7.0 1.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
26 Les transitions en H et V 7.5 7.0 7.0 6.5 7.0 1.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 0.5
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 5.0 6.5 4.0 6.0 6.0 2.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 7.0 6.5 7.0 6.0 1.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0 1.0
31 Impression g?n?rale (x2) 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 0.5