MACON CHAINTRE EVENEMENTS - CHPT DES AS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES AS - PRO ELITE - 24/10/2024 - 27/10/2024 DR

30 - Pro Elite Grand Prix - Résultats

26/10/2024 - 12:45
Manège Olympique - Nb Engages : 8
E Christine Riviere    H Isabelle Vidal    C Lionel Du Tranoy    M Patrick Rodde    B Sylvette Benoist
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % H % C % M % B % Tot.
1. 4 JAMES BOND DE MASSA Arnaud SERRE 70.870 %
(1.)
71.196 %
(1.)
71.304 %
(1.)
70.761 %
(1.)
68.587 %
(1.)
70.544 %
225.00 €
Num Figure
E
70.870
H
71.196
C
71.304
M
70.761
B
68.587
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt - Au trot 7.0 7.0 8.0 7.5 7.0 1.0
2 C-HXF-FAK: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
3 KB: Appuyer à droite (x2) 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
4 BH-HC: Appuyer à gauche (x2) 7.5 7.5 7.5 8.0 7.0 1.0
5 C: Arrêt - Reculer de 5 pas 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
6 MV: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
7 VKD: Passage 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
8 D: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
9 D: Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
10 DFP: Passage 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
11 PH: Pas allongé (x2) 7.5 7.0 6.5 7.0 6.0 1.5
12 HCM: Pas rassemblé (x2) 7.0 7.0 7.5 7.0 6.5 1.0
13 M: Partir au passage 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
14 MRI: Passage 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
15 I: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7.0 7.5 7.0 6.0 1.5
16 I: Transitions passage - piaffer 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
17 ISE: Passage 7.5 7.0 7.0 7.0 6.5 1.0
18 E-EKAF: Galop rassemblé à gauche 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0
19 FXH-HCM: Changements de pied 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 0.5
20 MXK: Galop allongé 7.0 7.5 7.0 7.0 7.5 0.5
21 K-KA: Changement de pied 7.5 7.0 7.0 7.5 7.0 0.5
22 A-Entre D et G-G-C: Zig zag (x2) 7.5 7.0 6.5 7.0 6.5 1.0
23 MXK-KA: Changements de pied au temps (x2) 7.0 8.0 7.5 8.0 8.0 1.0
24 A-L: Pirouette à gauche (x2) 7.0 8.0 8.0 7.5 7.0 1.0
25 X: Changement de pied 7.5 7.0 7.5 7.5 7.0 0.5
26 I-C: Pirouette à droite (x2) 7.0 7.0 6.5 6.5 6.0 1.0
27 M-MR: Transition au trot rassemblé 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
28 RK-KA: Trot allongé - Trot rassemblé 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 0.5
29 A-DX: Doubler - Passage 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
30 X: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
31 X: Transitions passage - piaffer 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1.0
32 XG: Passage 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
33 G: Arrêt - Immobilité - Salut 7.0 6.0 6.5 6.5 7.0 1.0
34 Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion et effet des aides) (x2) 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 0.5
2. 7 SCOTCH DE LA GESSE Carlos PINTO 68.370 %
(2.)
66.304 %
(3.)
66.087 %
(3.)
66.957 %
(2.)
66.630 %
(2.)
66.870 %
180.00 €
Num Figure
E
68.370
H
66.304
C
66.087
M
66.957
B
66.630
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt - Au trot 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-HXF-FAK: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
3 KB: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 7.0 7.5 7.0 1.0
4 BH-HC: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
5 C: Arrêt - Reculer de 5 pas 7.0 7.0 6.0 7.0 6.5 1.0
6 MV: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
7 VKD: Passage 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
8 D: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 0.5
9 D: Transitions passage - piaffer 6.0 6.5 5.0 6.0 6.0 1.5
10 DFP: Passage 7.0 6.5 6.0 6.5 7.0 1.0
11 PH: Pas allongé (x2) 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 0.5
12 HCM: Pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
13 M: Partir au passage 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 1.0
14 MRI: Passage 7.5 6.5 7.0 6.5 7.0 1.0
15 I: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
16 I: Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
17 ISE: Passage 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
18 E-EKAF: Galop rassemblé à gauche 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
19 FXH-HCM: Changements de pied 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 0.5
20 MXK: Galop allongé 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 1.0
21 K-KA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
22 A-Entre D et G-G-C: Zig zag (x2) 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
23 MXK-KA: Changements de pied au temps (x2) 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
24 A-L: Pirouette à gauche (x2) 7.5 7.0 7.0 7.0 6.5 1.0
25 X: Changement de pied 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0
26 I-C: Pirouette à droite (x2) 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
27 M-MR: Transition au trot rassemblé 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0
28 RK-KA: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
29 A-DX: Doubler - Passage 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
30 X: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.0 6.0 5.0 5.5 6.0 1.0
31 X: Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 0.5
32 XG: Passage 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
33 G: Arrêt - Immobilité - Salut 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
34 Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion et effet des aides) (x2) 7.5 7.0 7.0 6.5 7.0 1.0
3. 1 JOOLZ Carlos PINTO 66.087 %
(3.)
66.413 %
(2.)
65.435 %
(4.)
65.761 %
(4.)
66.087 %
(3.)
65.957 %
150.00 €
Num Figure
E
66.087
H
66.413
C
65.435
M
65.761
B
66.087
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt - Au trot 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-HXF-FAK: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
3 KB: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
4 BH-HC: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
5 C: Arrêt - Reculer de 5 pas 7.5 6.5 7.0 7.0 6.5 1.0
6 MV: Trot allongé 7.0 7.0 6.5 7.0 7.5 1.0
7 VKD: Passage 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
8 D: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.0 6.5 6.5 6.0 0.5
9 D: Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 0.5
10 DFP: Passage 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
11 PH: Pas allongé (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
12 HCM: Pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.5 7.0 6.5 1.0
13 M: Partir au passage 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
14 MRI: Passage 7.0 7.0 7.0 6.5 6.0 1.0
15 I: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
16 I: Transitions passage - piaffer 6.5 6.0 6.5 6.5 7.0 1.0
17 ISE: Passage 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
18 E-EKAF: Galop rassemblé à gauche 5.0 7.0 5.0 5.0 6.5 2.0
19 FXH-HCM: Changements de pied 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 0.5
20 MXK: Galop allongé 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5 0.5
21 K-KA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
22 A-Entre D et G-G-C: Zig zag (x2) 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 0.5
23 MXK-KA: Changements de pied au temps (x2) 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 0.5
24 A-L: Pirouette à gauche (x2) 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
25 X: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
26 I-C: Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6.0 6.0 7.0 1.0
27 M-MR: Transition au trot rassemblé 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 0.5
28 RK-KA: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 6.5 7.5 1.0
29 A-DX: Doubler - Passage 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
30 X: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
31 X: Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 0.5
32 XG: Passage 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 1.0
33 G: Arrêt - Immobilité - Salut 7.0 7.0 5.5 5.0 6.0 2.0
34 Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion et effet des aides) (x2) 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 0.5
4. 3 QUINTESSE Rachel BASTADY 64.891 %
(5.)
65.000 %
(4.)
66.413 %
(2.)
65.543 %
(5.)
63.587 %
(5.)
65.087 %
Num Figure
E
64.891
H
65.000
C
66.413
M
65.543
B
63.587
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt - Au trot 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
2 C-HXF-FAK: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 0.5
3 KB: Appuyer à droite (x2) 6.0 6.0 7.0 6.5 6.5 1.0
4 BH-HC: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 0.5
5 C: Arrêt - Reculer de 5 pas 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 0.5
6 MV: Trot allongé 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 0.5
7 VKD: Passage 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 0.5
8 D: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.5 6.5 6.0 6.0 0.5
9 D: Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 0.5
10 DFP: Passage 5.5 7.0 7.0 7.0 7.0 1.5
11 PH: Pas allongé (x2) 6.5 7.0 6.0 6.5 6.0 1.0
12 HCM: Pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
13 M: Partir au passage 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
14 MRI: Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
15 I: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
16 I: Transitions passage - piaffer 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 0.5
17 ISE: Passage 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 0.5
18 E-EKAF: Galop rassemblé à gauche 6.5 7.0 7.0 6.5 6.0 1.0
19 FXH-HCM: Changements de pied 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
20 MXK: Galop allongé 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
21 K-KA: Changement de pied 6.5 6.0 6.5 7.0 7.0 1.0
22 A-Entre D et G-G-C: Zig zag (x2) 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 0.5
23 MXK-KA: Changements de pied au temps (x2) 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 1.0
24 A-L: Pirouette à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
25 X: Changement de pied 6.0 6.0 6.5 7.0 6.5 1.0
26 I-C: Pirouette à droite (x2) 7.0 7.0 7.0 6.5 5.0 2.0
27 M-MR: Transition au trot rassemblé 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 1.0
28 RK-KA: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
29 A-DX: Doubler - Passage 6.5 7.0 6.5 7.0 6.0 1.0
30 X: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.0 6.5 6.5 6.0 0.5
31 X: Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 0.5
32 XG: Passage 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
33 G: Arrêt - Immobilité - Salut 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
34 Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion et effet des aides) (x2) 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 0.5
5. 8 QUERIDA DE HUS Caroline GODIN 65.000 %
(4.)
64.348 %
(5.)
64.674 %
(5.)
66.087 %
(3.)
63.913 %
(4.)
64.804 %
Num Figure
E
65.000
H
64.348
C
64.674
M
66.087
B
63.913
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 6.0 6.0 6.5 7.0 1.0
2 C-HXF-FAK: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
3 KB: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
4 BH-HC: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
5 C: Arrêt - Reculer de 5 pas 6.5 6.0 6.5 7.0 6.5 1.0
6 MV: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
7 VKD: Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
8 D: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
9 D: Transitions passage - piaffer 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
10 DFP: Passage 7.0 6.0 7.0 6.5 6.5 1.0
11 PH: Pas allongé (x2) 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 0.5
12 HCM: Pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.5 7.0 6.5 1.0
13 M: Partir au passage 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
14 MRI: Passage 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 0.5
15 I: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
16 I: Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 0.5
17 ISE: Passage 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 0.5
18 E-EKAF: Galop rassemblé à gauche 6.5 6.0 7.0 7.0 6.5 1.0
19 FXH-HCM: Changements de pied 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
20 MXK: Galop allongé 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 0.5
21 K-KA: Changement de pied 7.0 7.0 6.5 5.0 7.0 2.0
22 A-Entre D et G-G-C: Zig zag (x2) 6.5 6.5 6.5 4.0 6.0 2.5
23 MXK-KA: Changements de pied au temps (x2) 4.0 4.0 4.0 7.0 4.0 3.0
24 A-L: Pirouette à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 0.5
25 X: Changement de pied 6.5 6.0 6.5 6.5 7.0 1.0
26 I-C: Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 1.0
27 M-MR: Transition au trot rassemblé 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 0.5
28 RK-KA: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
29 A-DX: Doubler - Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 0.5
30 X: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.0 6.0 6.0 6.5 6.5 1.0
31 X: Transitions passage - piaffer 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0.0
32 XG: Passage 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
33 G: Arrêt - Immobilité - Salut 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
34 Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion et effet des aides) (x2) 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 0.5
6. 2 DARIUS DE MASSA Bertille PELARDY 60.761 %
(6.)
61.196 %
(6.)
61.522 %
(6.)
60.217 %
(6.)
62.065 %
(6.)
61.152 %
Num Figure
E
60.761
H
61.196
C
61.522
M
60.217
B
62.065
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt - Au trot 6.0 7.0 7.0 6.5 6.0 1.0
2 C-HXF-FAK: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
3 KB: Appuyer à droite (x2) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 0.5
4 BH-HC: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
5 C: Arrêt - Reculer de 5 pas 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 0.5
6 MV: Trot allongé 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 0.5
7 VKD: Passage 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 0.5
8 D: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 7.0 6.0 6.5 7.0 6.0 1.0
9 D: Transitions passage - piaffer 6.5 6.0 6.5 6.5 6.0 0.5
10 DFP: Passage 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 0.5
11 PH: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 0.5
12 HCM: Pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
13 M: Partir au passage 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
14 MRI: Passage 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
15 I: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 0.5
16 I: Transitions passage - piaffer 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
17 ISE: Passage 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
18 E-EKAF: Galop rassemblé à gauche 4.0 7.0 6.5 4.0 7.0 3.0
19 FXH-HCM: Changements de pied 6.5 6.0 6.5 6.5 7.0 1.0
20 MXK: Galop allongé 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
21 K-KA: Changement de pied 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0 1.0
22 A-Entre D et G-G-C: Zig zag (x2) 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 1.0
23 MXK-KA: Changements de pied au temps (x2) 6.0 6.0 6.0 5.0 7.0 2.0
24 A-L: Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
25 X: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0
26 I-C: Pirouette à droite (x2) 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 1.0
27 M-MR: Transition au trot rassemblé 5.0 6.0 4.0 6.0 6.5 2.5
28 RK-KA: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 0.5
29 A-DX: Doubler - Passage 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 0.5
30 X: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
31 X: Transitions passage - piaffer 6.0 6.0 6.5 6.5 6.0 0.5
32 XG: Passage 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5 0.5
33 G: Arrêt - Immobilité - Salut 5.0 7.0 6.5 6.0 6.5 2.0
34 Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion et effet des aides) (x2) 6.0 7.0 6.0 6.0 6.5 1.0
7. 5 SIMPLY PRETTY Patrick TEISSERENC 57.826 %
(7.)
57.609 %
(7.)
55.978 %
(7.)
56.848 %
(7.)
57.826 %
(7.)
57.217 %
Num Figure
E
57.826
H
57.609
C
55.978
M
56.848
B
57.826
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt - Au trot 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 0.5
2 C-HXF-FAK: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 0.5
3 KB: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.0 5.5 6.0 6.0 1.0
4 BH-HC: Appuyer à gauche (x2) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
5 C: Arrêt - Reculer de 5 pas 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0 0.5
6 MV: Trot allongé 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 0.5
7 VKD: Passage 6.5 6.0 5.5 5.5 6.0 1.0
8 D: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 6.0 5.0 5.5 5.0 5.5 1.0
9 D: Transitions passage - piaffer 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
10 DFP: Passage 5.5 6.0 6.0 5.5 6.0 0.5
11 PH: Pas allongé (x2) 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 1.0
12 HCM: Pas rassemblé (x2) 5.0 6.0 6.0 6.0 5.5 1.0
13 M: Partir au passage 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 0.5
14 MRI: Passage 6.0 5.0 5.0 5.5 6.0 1.0
15 I: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 5.5 5.0 5.5 5.0 5.5 0.5
16 I: Transitions passage - piaffer 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
17 ISE: Passage 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 1.0
18 E-EKAF: Galop rassemblé à gauche 6.5 6.0 6.5 6.5 6.0 0.5
19 FXH-HCM: Changements de pied 7.0 6.0 6.5 6.5 7.0 1.0
20 MXK: Galop allongé 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
21 K-KA: Changement de pied 6.5 6.0 6.5 6.5 7.0 1.0
22 A-Entre D et G-G-C: Zig zag (x2) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
23 MXK-KA: Changements de pied au temps (x2) 3.5 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0
24 A-L: Pirouette à gauche (x2) 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 1.0
25 X: Changement de pied 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
26 I-C: Pirouette à droite (x2) 6.0 5.0 5.5 5.5 4.0 2.0
27 M-MR: Transition au trot rassemblé 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 0.5
28 RK-KA: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 6.0 6.0 6.5 7.0 1.0
29 A-DX: Doubler - Passage 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0 0.5
30 X: Piaffer 12 à 15 battues (x2) 5.5 6.0 6.0 6.0 5.0 1.0
31 X: Transitions passage - piaffer 6.0 6.0 6.5 6.5 6.0 0.5
32 XG: Passage 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 2.0
33 G: Arrêt - Immobilité - Salut 6.0 6.0 4.0 6.0 6.0 2.0
34 Impression générale (harmonie, position et assiette du cavalier, discrétion et effet des aides) (x2) 6.0 6.5 5.5 6.0 6.5 1.0
8. 6 ISLERO Christine MOULIS LEBECQ   EL