MACON CHAINTRE EVENEMENTS - CHPT DES AS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES AS - PRO ELITE - 24/10/2024 - 27/10/2024 DR

43 - Amateur 3 Grand Prix - Résultats

26/10/2024 - 15:40
Château 1 - Nb Engages : 7
H Gabrielle de Coudenhove    C Sylvie Girbal    B Maxence Rondepierre
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 7 AUSTERLITZ MAGENTA Anne Sophie BLANDIN 64.833 %
(3.)
63.000 %
(3.)
67.333 %
(1.)
65.055 %
Num Figure
H
64.833
C
63.000
B
67.333
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.0 7.0 1.0
3 EX-XB: Demi cercles 7.0 6.5 7.0 0.5
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 6.5 6.0 6.0 0.5
5 FA-A: Cercle de 20 m 6.5 5.0 6.5 1.5
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 6.5 6.0 6.5 0.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 6.5 6.5 7.0 0.5
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 5.0 5.0 5.0 0.0
9 CHS: Pas moyen 6.5 6.0 7.5 1.5
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 6.0 6.5 6.0 0.5
11 Avant M-MCH: Galop de travail 6.5 7.0 7.0 0.5
12 HV-V: Galop moyen 6.0 6.0 6.0 0.0
13 VP: Demi cercle de 20m 5.0 5.0 6.0 1.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 6.5 7.0 7.0 0.5
15 RS-I-S: Changement de pied 7.0 6.0 7.0 1.0
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 6.5 7.0 6.5 0.5
17 AK-KE: Galop de travail 6.5 7.0 7.0 0.5
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 7.0 7.0 7.5 0.5
19 SR-I-R: Changement de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
20 RMCH-HE: Galop de travail 6.5 6.5 7.0 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 6.5 6.5 7.0 0.5
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 7.0 6.0 6.5 1.0
23 Allures 6.5 6.5 7.0 0.5
24 Impulsion 6.5 6.5 7.0 0.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
2. 1 FORTYTWO DE WANDELING Barbara GOUJET 62.167 %
(4.)
67.500 %
(1.)
64.333 %
(2.)
64.667 %
Num Figure
H
62.167
C
67.500
B
64.333
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 6.5 7.0 6.5 0.5
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 6.0 1.0
3 EX-XB: Demi cercles 7.0 7.5 6.0 1.5
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 6.0 0.5
5 FA-A: Cercle de 20 m 7.0 7.0 6.5 0.5
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 7.0 6.5 0.5
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 6.5 6.0 6.5 0.5
9 CHS: Pas moyen 7.0 7.0 7.0 0.0
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 6.5 8.0 7.0 1.5
11 Avant M-MCH: Galop de travail 4.0 6.5 6.5 2.5
12 HV-V: Galop moyen 6.0 7.0 6.0 1.0
13 VP: Demi cercle de 20m 6.0 7.0 6.0 1.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 5.5 6.0 6.0 0.5
15 RS-I-S: Changement de pied 6.5 6.5 6.0 0.5
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 6.0 7.0 6.5 1.0
17 AK-KE: Galop de travail 6.5 7.0 6.5 0.5
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 6.5 6.5 6.5 0.0
19 SR-I-R: Changement de pied 6.0 6.0 5.5 0.5
20 RMCH-HE: Galop de travail 6.5 6.5 7.0 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 6.5 6.5 6.5 0.0
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 6.0 6.0 6.0 0.0
23 Allures 6.5 6.5 6.5 0.0
24 Impulsion 6.0 6.5 6.5 0.5
25 Acceptation et confiance (x2) 5.0 6.5 6.0 1.5
26 Cavalier (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
27 Correction du trac? (x2) 6.0 7.0 7.0 1.0
3. 4 ELAN ALTENA Danielle SOPPO PRISO 65.333 %
(1.)
63.500 %
(2.)
60.167 %
(4.)
63.000 %
Num Figure
H
65.333
C
63.500
B
60.167
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 5.0 6.0 4.0 2.0
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 6.0 0.5
3 EX-XB: Demi cercles 6.5 6.5 6.0 0.5
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 6.5 6.0 5.5 1.0
5 FA-A: Cercle de 20 m 6.5 5.0 5.0 1.5
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 6.5 6.5 6.0 0.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 6.5 6.0 1.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 6.5 6.0 6.0 0.5
9 CHS: Pas moyen 6.5 6.5 6.0 0.5
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 6.5 6.0 6.0 0.5
11 Avant M-MCH: Galop de travail 6.5 6.0 6.5 0.5
12 HV-V: Galop moyen 6.5 6.0 6.0 0.5
13 VP: Demi cercle de 20m 6.0 6.0 5.5 0.5
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 6.5 6.0 6.0 0.5
15 RS-I-S: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 7.0 7.0 6.5 0.5
17 AK-KE: Galop de travail 6.5 7.0 6.5 0.5
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 7.0 7.0 6.0 1.0
19 SR-I-R: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
20 RMCH-HE: Galop de travail 7.0 7.0 6.5 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 7.0 7.0 6.0 1.0
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 6.0 6.0 4.0 2.0
23 Allures 6.5 6.5 6.5 0.0
24 Impulsion 6.5 6.0 6.0 0.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
4. 5 GET UP DE BELMONT Melanie LHERM 65.167 %
(2.)
61.333 %
(4.)
62.167 %
(3.)
62.889 %
Num Figure
H
65.167
C
61.333
B
62.167
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5 0.0
3 EX-XB: Demi cercles 7.0 6.5 6.5 0.5
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.5 0.0
5 FA-A: Cercle de 20 m 6.5 6.0 5.5 1.0
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 7.0 7.0 6.5 0.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 6.5 7.0 0.5
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 6.5 6.5 6.0 0.5
9 CHS: Pas moyen 6.0 6.5 6.0 0.5
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 6.5 6.0 6.0 0.5
11 Avant M-MCH: Galop de travail 6.0 6.5 6.5 0.5
12 HV-V: Galop moyen 6.5 6.5 6.0 0.5
13 VP: Demi cercle de 20m 6.0 5.0 5.5 1.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 6.5 5.5 6.0 1.0
15 RS-I-S: Changement de pied 6.5 5.5 6.0 1.0
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 6.5 5.0 6.5 1.5
17 AK-KE: Galop de travail 7.0 6.0 6.0 1.0
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 6.5 6.0 4.0 2.5
19 SR-I-R: Changement de pied 6.0 5.5 6.0 0.5
20 RMCH-HE: Galop de travail 6.5 5.5 6.0 1.0
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 6.0 6.0 6.0 0.0
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 7.0 6.0 6.0 1.0
23 Allures 6.5 6.0 6.5 0.5
24 Impulsion 6.5 6.0 6.0 0.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
5. 3 DIXIT DE LA ROCHE Chloe THENOZ 61.667 %
(6.)
59.833 %
(5.)
58.833 %
(5.)
60.111 %
Num Figure
H
61.667
C
59.833
B
58.833
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 6.5 6.0 6.0 0.5
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 6.0 0.5
3 EX-XB: Demi cercles 6.5 6.0 6.5 0.5
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.0 0.5
5 FA-A: Cercle de 20 m 7.0 6.5 6.0 1.0
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 6.5 6.0 6.5 0.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 6.5 6.0 1.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 6.0 5.0 5.0 1.0
9 CHS: Pas moyen 6.5 6.5 6.5 0.0
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 6.5 6.5 7.0 0.5
11 Avant M-MCH: Galop de travail 6.0 5.5 6.0 0.5
12 HV-V: Galop moyen 6.0 6.0 5.5 0.5
13 VP: Demi cercle de 20m 6.0 6.5 6.0 0.5
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 6.5 6.0 6.0 0.5
15 RS-I-S: Changement de pied 6.5 5.5 5.5 1.0
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 6.0 6.0 6.0 0.0
17 AK-KE: Galop de travail 6.5 6.5 6.0 0.5
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 6.5 6.5 6.0 0.5
19 SR-I-R: Changement de pied 6.0 5.5 6.0 0.5
20 RMCH-HE: Galop de travail 6.0 6.0 6.0 0.0
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 6.0 5.5 4.0 2.0
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 6.5 6.5 6.0 0.5
23 Allures 6.0 6.0 6.0 0.0
24 Impulsion 6.0 6.0 6.0 0.0
25 Acceptation et confiance (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
26 Cavalier (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
27 Correction du trac? (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
erreur -1%
6. 6 INDURAIN RT Amelie BERGIA 61.833 %
(5.)
59.167 %
(6.)
58.167 %
(6.)
59.722 %
Num Figure
H
61.833
C
59.167
B
58.167
diff
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 7.0 6.5 7.0 0.5
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 6.0 4.0 6.0 2.0
3 EX-XB: Demi cercles 7.0 6.5 6.0 1.0
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 5.0 4.0 5.0 1.0
5 FA-A: Cercle de 20 m 6.0 5.0 6.0 1.0
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 6.0 6.0 5.5 0.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 7.0 6.5 6.0 1.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 6.5 6.0 6.0 0.5
9 CHS: Pas moyen 6.5 6.5 6.0 0.5
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 4.0 6.0 6.0 2.0
11 Avant M-MCH: Galop de travail 6.0 5.5 6.0 0.5
12 HV-V: Galop moyen 6.5 6.0 6.0 0.5
13 VP: Demi cercle de 20m 6.0 6.0 6.0 0.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 6.5 5.5 6.0 1.0
15 RS-I-S: Changement de pied 4.0 5.0 4.0 1.0
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 7.0 6.0 4.0 3.0
17 AK-KE: Galop de travail 6.0 6.5 6.0 0.5
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 6.5 6.0 6.0 0.5
19 SR-I-R: Changement de pied 6.0 6.0 5.5 0.5
20 RMCH-HE: Galop de travail 6.5 6.0 6.0 0.5
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 6.5 6.0 6.0 0.5
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 6.0 6.5 5.5 1.0
23 Allures 6.5 6.0 6.0 0.5
24 Impulsion 6.5 6.5 6.0 0.5
25 Acceptation et confiance (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
26 Cavalier (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
27 Correction du trac? (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
7. 2 SPIROU D'AM Odile KERN   AB