MACON CHAINTRE EVENEMENTS - CHPT DES AS
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES AS - PRO ELITE - 24/10/2024 - 27/10/2024 DR

59 - Amateur 2 B Préparatoire - Résultats

27/10/2024 - 14:25
Château 2 - Nb Engages : 14
C Gaetan Denis    M Gabrielle de Coudenhove
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % M % Tot.
1. 10 MILLESIME GREENVALLEY Clorinde Marie LACROIX MAZOYER 69.500 %
(1.)
68.833 %
(1.)
69.167 %
12.50 €
Num Figure
C
69.500
M
68.833
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 7.0 0.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 7.0 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.0 6.5 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 7.5 7.0 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 7.0 7.0 0.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 7.0 7.0 0.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.5 0.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.0 6.5 0.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 7.0 7.0 0.0
11 PM: Galop moyen 7.0 7.0 0.0
12 MCH: Galop de travail 7.0 6.5 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.5 7.0 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.0 7.0 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 7.0 0.0
16 RF: Galop moyen 7.0 7.0 0.0
17 FAK: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 8.0 7.0 1.0
19 V-VKA: Trot de travail 7.5 7.0 0.5
20 A-I: Doubler 7.0 7.0 0.0
21 Allures 7.0 7.0 0.0
22 Impulsion 6.5 7.0 0.5
23 Disponibilit? (x2) 7.0 7.0 0.0
24 Cavalier (x2) 7.0 7.0 0.0
2. 12 BLEND FORD Manon BURBAN 68.667 %
(4.)
67.833 %
(2.)
68.250 %
9.50 €
Num Figure
C
68.667
M
67.833
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 7.0 0.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 7.0 6.5 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.0 6.5 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 7.0 7.0 0.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 7.0 6.5 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 7.0 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 7.0 7.0 0.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.5 6.5 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.5 6.5 0.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 7.0 7.0 0.0
11 PM: Galop moyen 7.5 7.0 0.5
12 MCH: Galop de travail 7.5 6.5 1.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 8.0 7.0 1.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.0 7.0 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 6.5 0.5
16 RF: Galop moyen 6.5 7.0 0.5
17 FAK: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.5 7.0 0.5
19 V-VKA: Trot de travail 7.0 7.0 0.0
20 A-I: Doubler 6.5 6.5 0.0
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 7.0 7.0 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.5 7.0 0.5
24 Cavalier (x2) 6.5 7.0 0.5
3. 8 FOREVER YOUNG S Dominique BOUCHARD 68.833 %
(3.)
67.500 %
(4.)
68.167 %
7.50 €
Num Figure
C
68.833
M
67.500
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 7.5 7.0 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.5 7.0 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 5.0 5.0 0.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 7.5 7.0 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 7.0 7.0 0.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.0 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 6.5 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.0 6.5 0.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 7.0 7.0 0.0
11 PM: Galop moyen 7.0 7.0 0.0
12 MCH: Galop de travail 7.0 7.0 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.5 8.0 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.0 7.0 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.5 7.0 0.5
16 RF: Galop moyen 6.5 6.5 0.0
17 FAK: Galop de travail 7.0 7.0 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.5 6.5 1.0
19 V-VKA: Trot de travail 7.0 7.0 0.0
20 A-I: Doubler 7.0 6.5 0.5
21 Allures 7.0 7.0 0.0
22 Impulsion 7.5 7.0 0.5
23 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 0.0
24 Cavalier (x2) 7.0 6.5 0.5
4. 6 IT'S ME DU PASSO Regis KIEFFER 68.667 %
(4.)
66.333 %
(6.)
67.500 %
6.00 €
Num Figure
C
68.667
M
66.333
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 7.0 0.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 7.0 7.0 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.5 6.5 0.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 7.0 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 6.5 0.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 6.0 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 7.0 7.0 0.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 8.0 7.0 1.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 7.5 6.5 1.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.5 6.0 0.5
11 PM: Galop moyen 7.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 7.0 6.5 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.5 7.0 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.5 7.0 0.5
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.0 6.5 0.5
16 RF: Galop moyen 7.0 6.5 0.5
17 FAK: Galop de travail 5.0 6.0 1.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 6.0 6.5 0.5
19 V-VKA: Trot de travail 7.0 6.5 0.5
20 A-I: Doubler 7.5 7.0 0.5
21 Allures 7.5 7.0 0.5
22 Impulsion 7.5 6.5 1.0
23 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 0.0
24 Cavalier (x2) 7.0 7.0 0.0
5. 1 TIAGO DU PRATOU Emilande THOMAS 67.000 %
(6.)
67.833 %
(2.)
67.417 %
5.00 €
Num Figure
C
67.000
M
67.833
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.0 7.0 1.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 7.0 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.0 7.0 0.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 6.0 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 7.0 6.5 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 7.0 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 7.0 6.5 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.5 7.0 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.5 6.5 0.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.0 6.0 0.0
11 PM: Galop moyen 7.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 6.5 7.0 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.0 7.0 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 7.0 0.0
16 RF: Galop moyen 6.5 6.5 0.0
17 FAK: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.0 7.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 7.5 7.0 0.5
20 A-I: Doubler 7.0 7.0 0.0
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 6.5 7.0 0.5
23 Disponibilit? (x2) 6.5 7.0 0.5
24 Cavalier (x2) 7.0 7.0 0.0
6. 3 FOBOURG DE CAMPAGNOLE Estelle DEPADT 69.000 %
(2.)
65.167 %
(7.)
67.084 %
Num Figure
C
69.000
M
65.167
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.0 6.0 0.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 7.5 6.5 1.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.5 6.5 0.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 5.0 1.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 7.5 6.5 1.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 7.5 6.5 1.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 7.0 6.5 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 7.5 6.5 1.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.5 6.5 0.0
11 PM: Galop moyen 6.5 6.5 0.0
12 MCH: Galop de travail 7.0 6.5 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.0 7.0 0.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.0 7.0 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.5 6.5 0.0
16 RF: Galop moyen 7.0 6.5 0.5
17 FAK: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 6.5 7.0 0.5
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 7.0 0.5
20 A-I: Doubler 7.0 7.0 0.0
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 7.5 6.5 1.0
23 Disponibilit? (x2) 6.5 6.0 0.5
24 Cavalier (x2) 7.0 6.5 0.5
7. 11 COTE D'OR Manon PICARD 66.333 %
(7.)
67.500 %
(4.)
66.917 %
Num Figure
C
66.333
M
67.500
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 7.0 0.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 4.0 4.0 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.0 6.5 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 7.0 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 6.5 0.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 7.0 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 7.0 7.0 0.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 7.0 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 5.0 6.5 1.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 7.0 6.5 0.5
11 PM: Galop moyen 7.0 7.0 0.0
12 MCH: Galop de travail 6.5 7.0 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.0 6.5 0.5
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.0 7.0 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 7.0 0.0
16 RF: Galop moyen 7.5 7.0 0.5
17 FAK: Galop de travail 7.0 6.5 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.0 7.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 7.0 0.5
20 A-I: Doubler 7.0 7.0 0.0
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 7.5 7.0 0.5
23 Disponibilit? (x2) 6.5 7.0 0.5
24 Cavalier (x2) 6.5 7.0 0.5
8. 7 THOR D'OR Marie Charlotte LEMOINE 65.500 %
(8.)
65.167 %
(7.)
65.334 %
Num Figure
C
65.500
M
65.167
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 7.0 0.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 7.0 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.5 6.5 0.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.0 7.0 1.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 7.0 7.0 0.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 6.5 0.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.5 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.0 6.5 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.0 6.5 0.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 7.0 6.5 0.5
11 PM: Galop moyen 7.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 7.0 7.0 0.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.5 7.0 0.5
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 7.0 0.0
16 RF: Galop moyen 6.5 6.0 0.5
17 FAK: Galop de travail 7.0 6.0 1.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 4.0 4.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 6.5 0.0
20 A-I: Doubler 7.0 7.0 0.0
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 6.0 6.5 0.5
23 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 0.0
24 Cavalier (x2) 7.0 6.5 0.5
9. 13 IVAR DORAL Thibault CHAMPEL 64.833 %
(9.)
63.833 %
(10.)
64.333 %
Num Figure
C
64.833
M
63.833
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 7.0 7.0 0.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 7.0 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.5 6.0 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.5 7.0 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 7.0 6.5 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 5.5 6.0 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.0 7.0 1.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 7.5 7.0 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.5 6.5 0.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.5 6.0 0.5
11 PM: Galop moyen 6.5 6.5 0.0
12 MCH: Galop de travail 7.0 6.5 0.5
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 4.0 4.0 0.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.0 6.0 1.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 7.0 7.0 0.0
16 RF: Galop moyen 6.5 6.5 0.0
17 FAK: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 6.5 6.5 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 6.0 6.5 0.5
20 A-I: Doubler 6.0 5.0 1.0
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 7.0 6.5 0.5
23 Disponibilit? (x2) 6.5 6.5 0.0
24 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
10. 4 BEZEF DE CHAZUE Stephanie CHEVALIER 62.833 %
(10.)
65.000 %
(9.)
63.917 %
Num Figure
C
62.833
M
65.000
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 6.5 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 5.5 6.0 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.0 7.0 1.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 6.5 0.0
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.0 6.5 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.5 7.0 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.5 7.0 0.5
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 6.5 6.5 0.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.0 6.5 0.5
11 PM: Galop moyen 6.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 6.0 6.0 0.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 5.5 6.5 1.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.5 6.5 0.0
16 RF: Galop moyen 6.5 6.5 0.0
17 FAK: Galop de travail 7.0 6.5 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 7.0 6.5 0.5
19 V-VKA: Trot de travail 7.0 7.0 0.0
20 A-I: Doubler 6.0 6.5 0.5
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 6.0 6.5 0.5
23 Disponibilit? (x2) 6.0 6.0 0.0
24 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
11. 14 UP'SON MOUSSY Z Thibault CHAMPEL 62.333 %
(11.)
60.500 %
(12.)
61.417 %
Num Figure
C
62.333
M
60.500
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 6.5 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 7.0 6.5 0.5
4 MC-C: Cercle de 20 m 5.5 6.0 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 6.0 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.0 6.5 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.0 0.0
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.5 6.5 0.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 7.0 6.0 1.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.0 6.0 0.0
11 PM: Galop moyen 6.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.5 6.5 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 4.0 4.0 0.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 5.0 5.0 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.5 6.0 0.5
16 RF: Galop moyen 7.0 6.0 1.0
17 FAK: Galop de travail 6.5 6.0 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 3.0 3.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 6.0 0.5
20 A-I: Doubler 7.0 6.5 0.5
21 Allures 7.0 6.5 0.5
22 Impulsion 7.0 6.5 0.5
23 Disponibilit? (x2) 6.0 6.0 0.0
24 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
12. 2 ERA VALLEDEI Lucie BRANCHEREAU 59.667 %
(12.)
62.333 %
(11.)
61.000 %
Num Figure
C
59.667
M
62.333
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 7.0 0.5
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.5 6.5 0.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.5 0.5
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 7.0 6.5 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 6.5 0.0
7 HC-C: Cercle de 20 m 5.5 7.0 1.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 6.0 7.0 1.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 4.0 6.5 2.5
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 6.0 5.0 1.0
11 PM: Galop moyen 6.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 5.5 6.5 1.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 6.5 6.5 0.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.0 6.5 0.5
16 RF: Galop moyen 6.5 6.0 0.5
17 FAK: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 4.0 4.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 6.5 5.0 1.5
20 A-I: Doubler 5.5 6.0 0.5
21 Allures 7.0 6.0 1.0
22 Impulsion 6.5 6.5 0.0
23 Disponibilit? (x2) 6.0 6.0 0.0
24 Cavalier (x2) 6.0 6.0 0.0
13. 5 LAS VEGAS DU ROUTY Cecile VRIGNAUD 53.833 %
(13.)
57.833 %
(13.)
55.833 %
Num Figure
C
53.833
M
57.833
diff
1 A-X: Entrée au trot - Arrêt 6.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KA: Trot moyen - Trot de travail 6.5 6.5 0.0
3 A-L: Cession à la jambe gauche (x2) 6.5 6.5 0.0
4 MC-C: Cercle de 20 m 6.0 7.0 1.0
5 CH-HXF-FA: Transitions au trot 6.5 7.0 0.5
6 A-L: Cession à la jambe droite (x2) 6.5 7.0 0.5
7 HC-C: Cercle de 20 m 6.0 6.5 0.5
8 CMR: Pas moyen (x2) 5.0 7.0 2.0
9 RK-KA: Pas allongé - Pas moyen (x2) 2.0 5.0 3.0
10 A-AFP: Galop de travail à gauche 5.0 6.0 1.0
11 PM: Galop moyen 6.0 6.5 0.5
12 MCH: Galop de travail 6.0 6.0 0.0
13 HB-PV-VS: Demi cercle au contre galop 3.0 4.0 1.0
14 S-SHC: Transition au trot de travail 7.0 5.0 2.0
15 C-CMR: Galop de travail à droite 6.0 4.0 2.0
16 RF: Galop moyen 6.0 5.0 1.0
17 FAK: Galop de travail 6.5 6.0 0.5
18 KB-RS-SV: Demi cercle au contre galop 4.0 4.0 0.0
19 V-VKA: Trot de travail 3.0 3.0 0.0
20 A-I: Doubler 4.0 4.0 0.0
21 Allures 6.5 6.5 0.0
22 Impulsion 5.5 6.0 0.5
23 Disponibilit? (x2) 5.0 5.0 0.0
24 Cavalier (x2) 6.0 6.5 0.5
9 GOTHA DE L'ENCLOS Kaylie SOUC   NP