MIRIBEL EQU'AIN
Circuit Auvergne-Rhone-Alpes de Dressage - 05/04/2025 - 06/04/2025 DR

25 - Amateur Elite Préliminaire - Résultats

05/04/2025 - 17:50
Piste 1 - Nb Engages : 7
E Serge Kaczor    C Marie Paule Leonard    M Eleonore Mercier
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % C % M % Tot.
1. 4 CINI Solweig PIERRON 66.471 %
(1.)
64.706 %
(1.)
65.000 %
(2.)
65.392 %
30.00 €
Num Figure
E
66.471
C
64.706
M
65.000
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.5 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.0 7.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.5 6.0 0.5
7 Transitions en H et F 6.0 6.5 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 7.0 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.0 6.5 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.0 6.5 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 7.0 6.0 5.0 2.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 5.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.0 6.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 5.0 7.0 2.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 7.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
2. 1 VIKING DE MISS Virginie BERTHET 64.853 %
(3.)
63.235 %
(2.)
66.324 %
(1.)
64.804 %
24.00 €
Num Figure
E
64.853
C
63.235
M
66.324
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.5 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 5.0 6.5 1.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.0 6.0 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.5 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.5 5.5 6.5 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 6.0 7.0 2.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.0 6.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.5 5.0 7.0 2.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.0 0.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
3. 3 NINO DE BLANDIN Anne Sabine COUSIN 65.735 %
(2.)
60.735 %
(4.)
62.941 %
(3.)
63.137 %
20.00 €
Num Figure
E
65.735
C
60.735
M
62.941
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 5.0 5.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 8.0 7.0 6.5 1.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 6.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 6.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.5 6.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.5 7.0 6.5 1.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.0 7.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 5.0 6.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 7.0 5.5 6.5 1.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 5.5 6.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.0 6.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 4.0 4.0 4.0 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.0 6.5 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.0 7.0 1.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 5.0 5.0 5.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 6.0 7.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 6.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.0 7.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 6.5 6.0 1.0
4. 7 VOLUCRIS Magali REGNIER 63.824 %
(4.)
60.735 %
(4.)
62.500 %
(5.)
62.353 %
Num Figure
E
63.824
C
60.735
M
62.500
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 6.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.0 6.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 6.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 7.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.0 6.5 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 6.0 6.0 0.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.5 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 5.5 5.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.0 6.0 0.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 6.5 6.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 5.0 6.5 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.5 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 5.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 5.0 6.0 1.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 6.0 6.5 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
5. 2 FIORETTO DELUXE M Eric CANO 62.059 %
(5.)
60.882 %
(3.)
62.794 %
(4.)
61.912 %
Num Figure
E
62.059
C
60.882
M
62.794
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 7.0 6.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 5.0 6.0 6.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 7.0 6.0 1.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 5.5 6.0 7.0 1.5
9 E: Volte à droite de 8 m 5.5 6.0 6.5 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 5.5 6.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 4.0 4.0 4.0 0.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.5 6.0 6.5 1.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.0 6.5 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 6.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 4.0 4.0 4.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 5.0 7.0 2.0
24 HXF: Galop allongé 6.0 6.5 7.0 1.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 7.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
6. 5 KEENAN HX Solenn LE GOFF 59.118 %
(7.)
58.971 %
(6.)
62.500 %
(5.)
60.196 %
Num Figure
E
59.118
C
58.971
M
62.500
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 5.0 6.5 7.0 2.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.0 6.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.0 7.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 7.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.0 6.0 7.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 6.0 6.0 0.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.0 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.0 5.5 6.5 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 5.0 6.5 1.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 5.0 7.0 2.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 5.0 6.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 5.5 6.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 6.0 6.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 5.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.5 6.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.5 6.0 5.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 5.0 6.0 6.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 1.0 4.0 4.0 3.0
24 HXF: Galop allongé 6.0 6.5 6.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.0 6.5 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.0 6.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
7. 6 DELTA VOICE KAREF Laurence BOUVET 59.706 %
(6.)
56.324 %
(7.)
58.824 %
(7.)
58.285 %
Num Figure
E
59.706
C
56.324
M
58.824
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 5.0 6.0 5.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 7.0 6.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 5.5 6.5 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.0 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.0 6.5 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 7.0 6.5 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 5.5 6.5 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 5.5 6.5 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 7.5 6.0 6.5 1.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.0 6.5 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.0 6.0 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 5.0 6.0 5.5 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 3.0 4.0 5.5 2.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 5.0 5.5 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 4.0 7.0 3.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 5.0 5.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 4.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 4.0 4.0 5.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 5.5 5.0 6.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 6.0 5.5 5.0 1.0
25 F-FA: Changement de pied 4.0 5.0 4.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.0 5.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0