CHAZEY SUR AIN CSI2*
CSI 1*, 2*, Am-A - 05/09/2019 - 08/09/2019 SO

13 - CSI1* 125cm PRIX HORSE UP - Résultats

07/09/2019 - 16:00 - Une manche barème A au chronomètre avec barrage au
125 cm - Nb Engages : 70
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps
1. 634 LORD DE MUZE Mathieu BILLOT 0 71.21 0 34.39
2. 657 V'SPEEDBIRD DU LYS Lucie MATHIEU 0 67.11 0 35.88
3. 713 FANIA Lucas FOURNIER 0 66.82 0 36.68
4. 666 CARTOUCHE VD CUMEL Z Alexandre FONTANELLE 0 73.48 0 37.86
5. 601 KALID DE MUZE Maia PICTET 0 73.19 0 42.19
6. 622 VIVALDI DE GARRED Jean Luc MOURIER 0 67.69 4 35.01
7. 719 GAROLA H Joffrey BUARD 0 69.73 4 36.03
8. 612 DUBLIN Simon BROILLET 0 71.13 4 36.39
9. 701 D HOLLINWOODS RUSTY RYAN Rodrigo SAMPAIO PEIXOTO 0 71.45 4 36.99
10. 688 DROSERA D'ARIEL Megane MOISSONNIER 0 72.41 4 37.46
11. 654 COOL SUMMER RED Hortense GUILLOUX 0 74.02 4 38.55
12. 652 BANDIET V Bryan OBADIA 0 71.73 4 46.48
13. 645 BIBIRETHA Jennifer POLSINELLI 0 72.51 8 42.16
14. 678 AIGUILLE VERTE Bruno GAREZ 0 69.84 8 50.59
15. 642 ALTEA DU POMIEZ Benoit CERNIN 4 63.22  
16. 691 CELESTE D'ALEX Marine BERTHELOT 4 68.84  
17. 665 SAINT EMILION DE ROY Jeanie GASPARD 4 69.42  
18. 682 FIRST LADY E.B. Mario Wilson FERNANDES 4 69.78  
18. 623 CHELSEA NANCHET Olivier CHARRET 4 69.78  
20. 651 BREEZE GAZER Beatrice VIEUX 4 70.19  
21. 695 TKOMIC DE PLEVILLE Jean Michel FAURE 4 70.60  
22. 698 LA COCO 4 Constance BERTHERAT 4 70.84  
23. 710 HARDY DE BONNEFONTAINE CH Jessica HIRT 4 71.12  
24. 711 BELLE DAME DU PRATEL Alicia MOTTU 4 71.36  
25. 616 RANCUNE DES ISLOTS Margaux MORETTI 4 72.10  
26. 662 BABEL OUED COURCELLE Joanna SZABO 4 72.64  
27. 614 VESTALE DE LARA Solene PARIS 4 73.46  
28. 630 DON'T STOP BEAUFOUR Damien DEMAISON 4 73.71  
29. 600 BOOMERANG DU SUD Charlotte FIEVET 4 73.82  
30. 679 VIKING DU PAINBENIT Ines RICHONNIER 4 74.79  
31. 703 D'INEXTASI DES LINES Letizia MALFANTI 5 77.51  
32. 620 ZIEZO B Ilona GARCIA 5 78.37  
33. 692 VALMONT DU VERCOL Florian ROUAULT 8 66.57  
34. 716 DIARADOS GIRL TW Alex DUFFY 8 71.28  
35. 697 AUBADE DE CHANAZ Audrey DE SENARCLENS 8 71.43  
36. 705 SONGE BLEU DES VATYS Clara NESSI 8 71.74  
37. 610 BLACK'N WHITE D'ICK Tanguy LE ROUX 8 71.79  
38. 663 COSMOS DE LA CENSE Virginie ECHTERNACH JAUBERT 8 71.86  
39. 683 BARONIQUE Maureen WAHL 8 72.03  
40. 685 ADELAHIDE DE JONKIERE Marianne Léa RAMSAY 8 72.18  
41. 708 FUERTA Sarah CLEMENT 8 72.63  
42. 613 SIR DE LE ROSE Charlotte LINK 8 73.04  
43. 639 A QUALITY D'I Z Cyril BENET 8 73.51  
44. 684 SILAS MERZE Zoé BRIA 8 73.75  
45. 676 FOREVER VESCA'S LILA ROSE Z Laetitia DU COUËDIC 8 74.09  
46. 667 DINO DU MARTALET Laura TERRIER 9 75.98  
47. 617 CALINE T ELLE PECCAU Didier FUMEAUX 9 76.03  
48. 604 CORAZON BOWI Audrey AESCHLIMANN 9 77.23  
49. 619 VIKING D'HARLOT Aline PFENNINGER 12 70.08  
50. 690 BOLIVIA DE VALICOURT Jerome RINGOT 12 72.43  
50. 606 RUBIS MIROGISE Marc COMBRE 12 72.43  
52. 648 VAMPYR DES RUNES Severine URIBE 12 74.96  
53. 650 DJINO HOY Antoine ERMANN 13 76.09  
54. 696 COCHISE D'ADRIERS Eddy SEGUIN MAURE 13 77.14  
55. 644 CENTOURANDA PS Agathe VACHER 13 77.73  
56. 717 VELVET MARGOT Mathieu SAISON 13 92.34  
57. 608 FEIGTLING Louise SAYWELL 13 94.79  
58. 611 CAPTAIN MARGOT Carla DE PAULI 14 96.02  
59. 624 GILBERT 82 Xavier VACHER 14 97.44  
60. 686 CHANAH CH Annabelle PIEYRE 16 74.60  
61. 687 QUIMONO D Hélène DELHAYE 17 75.06  
62. 674 CODEX D'ELLE Alix PETIT DAVY 17 76.83  
63. 605 BELLE DES GENEVRIS Louise Victoria BENN 24 69.87  
694 CARISMA NC Z Malaurie BAYZELON EL
712 BART DU MURGER Anaïs BURRUS EL
633 BAKARA DE LACKE Anne-Sophie NAZ EL
718 DIAMANT LANDE Alex BRZEZINSKI AB
607 UMBRELLA MESSIPIERRE Alexandre CUISINIER AB
658 CAN I DREAM Florent CAZALE DEBAT NP
660 ROXI DE BARACHY Hervé FAVRE NP