MACON CHAINTRE CSI2* 1* AMGT
MACON CHAINTRE - 10/09/2020 - 13/09/2020 SO

1 - CSI1* 1m30 Prix ENGIE - Résultats

10/09/2020 - 08:30 - Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre
Nb Engages : 93
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps Gains
1. 414 BERNY DE LA COLLINE Eve SEGEAR 0 66.58 0 35.74 500.00 €
2. 398 FLASH Jean XHEMAL 0 73.41 0 40.40 400.00 €
3. 360 CASH DE LAUROX David GIFFON 0 74.25 0 40.63 300.00 €
4. 368 HEARTBREAKER VD ACHTERHOE Alexis GOULET 0 74.96 0 40.87 200.00 €
5. 317 DIAWELLA D Pius SCHWIZER 0 75.09 0 41.02 140.00 €
6. 402 FIRST LADY H Leona MERMILLOD BARON 0 71.84 0 41.06 110.00 €
7. 369 UNYKE Alexis GOULET 0 75.75 0 41.28 80.00 €
8. 399 CREPUSCULE Jean XHEMAL 0 76.85 0 41.59 60.00 €
9. 312 STARLETTE DE MAILLET Florence SCHWIZER-SEYDOUX 0 74.75 0 41.82 60.00 €
10. 307 CALVA DU CHATELLIER Lolita SACLIER 0 78.03 0 42.33 50.00 €
11. 300 BARAKA WEST Cyril BOUVARD 0 75.54 0 42.66 50.00 €
11. 321 CASTOR HOY Hugo BREUL 0 78.39 0 42.66 50.00 €
13. 393 ODDUR VAN BEAUGAARDE Romain DUGUET 0 74.95 0 43.43 10.00 €
14. 396 DIVIN DU HARAS DES BARRAGES Mandy MENDES COSTA 0 78.07 0 43.57 10.00 €
15. 326 VAS Y TOI Marie DIVERRES 0 76.04 0 43.91 10.00 €
16. 337 LORD Julia MERMILLOD BARON 0 76.64 0 44.58 10.00 €
16. 428 ARGE John WHITAKER 0 76.34 0 44.58 10.00 €
18. 425 CALGARY EIGHTY EIGHT Marion COLLET 0 74.59 0 45.02 10.00 €
19. 329 CALVARO DE BLONDEL Timothee ANCIAUME 0 78.52 0 45.30 10.00 €
20. 349 VERBOISE DU DOMAINE Josephine PETIAU 0 71.53 4 39.35 10.00 €
21. 373 TACIANA DU MARAIS Frederic BERGER 0 76.46 4 39.69 10.00 €
22. 318 GRAND COOPER Pius SCHWIZER 0 75.33 4 40.75 10.00 €
23. 410 DIAZ DE USH Alix RAGOT 0 75.29 4 41.27 10.00 €
24. 319 BALIA DE SEILLE Stephanie HENNEQUIN 0 77.16 4 41.92  
25. 335 CACHOTIERE RIVERLAND Claire FONTANEL 0 70.68 4 42.21  
26. 304 ESPRIT DE DIAMANT E Agathe VACHER 0 76.66 4 44.94  
27. 361 DOLOMITE David GIFFON 0 77.62 4 45.24  
28. 374 JIVA DE SEPTON Jessica HIRT 0 74.69 4 47.20  
29. 415 BEE WINN DU LEON Lucie MARTINOT 0 75.97 4 48.56  
30. 302 CARACAS DU MIRADOR Z Luis FERREIRA 0 75.98 8 42.45  
31. 338 CANDINO DES ETAINS Julia MERMILLOD BARON 0 74.48 8 45.67  
32. 385 ROYAL DESTINEE Cedric HUREL 0 72.58 12 42.47  
33. 397 NOUVELLE STAR Mandy MENDES COSTA 0 78.63 12 44.46  
34. 309 AMIGO Julien GONIN 0 75.57 12 49.29  
35. 351 LEELAH Z Paola SOBOLE 0 75.33 15 58.50  
36. 424 DIAM'S BORNISSOIS Pierre RIUS 0 71.53 NP  
37. 422 CARLOTTA DES FORETS Flavien AUBERSON 1 79.33    
38. 378 DEFI DE LA ROQUE Michel HECART 1 80.26    
39. 370 VALERIA D'ALLOU Ludovic GAUDIN 1 80.95    
40. 352 BOLERO DE RAVEL Alexia JACQUES 1 81.06    
41. 340 STORM John WHITAKER 1 81.86    
42. 327 BANGIE DE PRISSEY Julien ANQUETIN 4 70.98    
43. 354 AQUARELLE D'EOLE Michael DUC 4 71.92    
44. 380 CALLAS DE CHAMPLOUE Z Alex BRZEZINSKI 4 72.41    
45. 395 VILLA DE RIVERLAND Hugo PETIOT 4 73.44    
46. 357 CASTING DE LA WANTZ Francois Eric FEDRY 4 73.52    
47. 392 CARTHAGE DU LOZON Romain DUGUET 4 74.82    
48. 320 CANTIS JUNIOR Stephanie HENNEQUIN 4 75.39    
49. 363 ATHLETICO Aveline AESCHLIMANN 4 75.41    
50. 332 AVATAR DES CHAMPS Clothilde WARD 4 75.87    
51. 355 DARKHORSE BRIMBELLES Axel VAN COLEN 4 76.48    
52. 313 PRIME MOON Florence SCHWIZER-SEYDOUX 4 76.51    
53. 376 ZIPPO Blandine GALET ROUX 4 77.10    
54. 427 CAPTAIN COLOMBO 2 Alexandre FONTANELLE 4 77.41    
55. 403 DORLANN DE CHASNAY Isabelle ROBIN 4 77.86    
56. 387 BIBIRETHA Jennifer MICHELON 4 77.93    
57. 412 DEESSEKA Richard BREUL 4 78.21    
58. 379 DIAMANT LANDE Alex BRZEZINSKI 4 78.31    
59. 384 PRINCE D'URANIE Sylvie ROBERT 5 79.21    
60. 419 CORELIEN Mathilde LEVEQUE 5 79.27    
61. 345 JUMPFAX VIP Alicia HEINIGER 5 80.77    
62. 386 QUANDO VA Cedric HUREL 6 85.27    
63. 404 CHISPASO D'AUBIGNY Isabelle ROBIN 6 85.54    
64. 430 QUORANE NILS Sarah DESMOULES 7 89.86    
65. 383 TALOC DES LANDES Sylvie ROBERT 8 73.08    
66. 348 ARGENTINA DES FORETS Josephine PETIAU 8 73.52    
67. 330 VENUS DE DRACY Justine BOURGEOT 8 74.14    
68. 423 BAMBA DE BLANCHEVILLE Stanislas LAFOND 8 74.57    
69. 356 DAVRIL DU VILLARD Francois Eric FEDRY 8 74.84    
70. 305 SKIP ROCK Agathe VACHER 8 75.98    
71. 303 BABETTE MANCIAISE Clemence PETIAU 8 76.42    
72. 382 POLY QUINT Valentin CHABERT 8 78.62    
73. 407 CALGARY LAS Paul LAMOTTE 8 78.98    
74. 371 CARITA DU SOLEIL Ludovic GAUDIN 9 80.27    
75. 389 CHARADE HOY David GONZALEZ HERRERA 9 82.60    
76. 342 CORAZON BOWI Audrey AESCHLIMANN 9 95.13    
77. 420 ASCOTT DE NADIBE Linda ROCCHIA 10 100.25    
78. 311 BACCHUS DU BIDOU Sophie ROUHIER 11 88.50    
79. 336 UMOURS BATILLY Lou FONTANEL 11 89.11    
80. 314 COCO WEST Lauriane REIMONEN 12 73.85    
81. 381 BEST BOY DE LOGERIE Loriane LACROIX 12 75.13    
82. 416 BENETTON MRN Z Colombine DEBOST 12 76.25    
83. 390 DIANA DE GREE Lalie SACLIER 12 77.84    
84. 322 RONDINE DES SOUCHES Adrien BESENÇON 12 94.42    
85. 344 FERNHILL HARRY CLOVER Alicia HEINIGER 16 78.03    
86. 405 BRUYERE DE LAUNAY Laura MICHEL 20 75.78    
87. 341 BIG BOY DEVIL Claudia VILLAGGI 30 101.81    
394 QUEBECK DELLA CACCIA Hugo PETIOT EL  
358 GARZARELLI Bérénice FAVRE-BULLE EL  
331 NOTRE DAME Z Justine BOURGEOT EL  
426 REFLEX DE PUYMALIER Juliette CHASSAGNE EL  
429 A VIE DU CALVAIRE Alexa FERRER AB  
332 AVATAR DES CHAMPS Clothilde WARD NP